Clasificación | Elemento | Parámetro |
tamaño | Transportador (L x W x H) | montaxe selectiva |
Máquina de calefacción (L x W x H) | Ver imaxe | |
Diámetro máximo do mazo de cables | <60 mm | |
Lonxitude máxima da caixa de calefacción | <90 mm | |
Zona de calefacción | 400 mm | |
Zona de refrixeración | 200 mm | |
Ancho máximo de transmisión | 550 mm | |
Altura máxima de transmisión | <90 mm | |
Correa transportadora | Textura do material | Teflón |
velocidade | 1 ~ 3 m/min | |
A potencia do motor | 25 W(Regulación continua da velocidade) | |
calefacción | Modo de calefacción | Aire quente |
Potencia do tubo de calefacción | 6000 W,2 conxuntos |
A nosa misión: polos intereses dos clientes, esforzámonos por innovar e crear os produtos máis innovadores do mundo. A nosa filosofía: honesta, centrada no cliente, orientada ao mercado, baseada na tecnoloxía, garantía de calidade. O noso servizo: servizos de atención directa 24 horas. Podes chamarnos.A empresa aprobou a certificación do sistema de xestión da calidade ISO9001 e foi recoñecida como centro tecnolóxico de enxeñería empresarial municipal, empresa municipal de ciencia e tecnoloxía e empresa nacional de alta tecnoloxía.